Statistikk
Fra Kanal2
| Sidestatistikk | |
|---|---|
| Innholdssider | 268 |
| Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 650 |
| Opplastede filer | 193 |
| Redigeringsstatistikk | |
| Redigeringer siden Kanal2 ble opprettet | 4 041 |
| Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 6,22 |
| Jobbkøens lengde | 0 |
| Brukerstatistikk | |
| Registrerte brukere | 29 |
| Aktive brukere (Brukere som har utført handlinger de siste 7 dagene) | 5 |
| Roboter (liste over medlemmer) | 0 |
| Administratorer (liste over medlemmer) | 7 |
| Byråkrater (liste over medlemmer) | 3 |
| Visningsstatistikk | |
| Totalt antall visninger | 314 072 |
| Visninger per redigering | 77,72 | Mest viste sider |
| Hovedside | 62 459 |
| Kanal2 | 8 839 |
| Sjakk | 4 912 |
| Taggers' reunion | 4 397 |
| Nintendo-forum | 3 741 |
| Smasher | 3 339 |
| Diskusjon:Sjakk | 3 065 |
| Bruker:Kaldtblod | 2 686 |
| Diskusjon:The Gathering 2008 | 2 498 |
| The Gathering 2008 | 2 470 |


